El día lunes a las 19:30 en el patio techado de
Se destaca, que la misma asume tras ser lista única presentada para las elecciones, ya que así lo dispone el Art. 25 inciso k) En caso de lista única, si ésta cumple con todos los requisitos solicitados será proclamada automáticamente.
PRESIDENTE
Emilio Ruiz Carnevali D.N.I.: 32.186.257
Locución 2º Año.
SECRETARIO GENERAL
Ignacio Mendoza D.N.I.: 33.942.394
Comunicación Social 2º Año B.
SECRETARÍA DE ENSEÑANZA Ailén Martorell D.N.I.: 32.733.163 Bibliotecología 2º Año. | SUB SECRETARÍA DE ENSEÑANZA Olga Leyes D.N.I.: Comunicación Social 1º C |
SECRETARÍA DE FINANZAS Analía Medrano D.N.I.: 30.501.796 Archivística 1º Año | SUB SECRETARÍA DE FINANZAS Leandro Daniel Murillo D.N.I.: 31.914.759 Locución 1º Año |
SECRETARÍA DE CULTURA Romina Pais D.N.I.: 33.496.582 Archivística 2º Año | SUB SECRETARÍA DE CULTURA Valeria Emilce Salcedo D.N.I.: 31.628.919 Locución 2º |
SECRETARÍA DE PRENSA María Gabriela Carrel D.N.I.: 29.897.093 Comunicación Social 1º A | SUB SECRETARÍA DE PRENSA Jonatan Torres D.N.I.: 33.424.726 Comunicación Social 2º Año |
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN SOCIAL Araceli Rodríguez D.N.I: 33.656.514 Ambientación y Decoración de Interiores 1º B | SUB SECRETARÍA DE EXTENSIÓN SOCIAL Ariel Romero D.N.I.: 31.243.581 Ambientación y Decoración de Interiores 1º B |
SECRETARÍA DE PRIMER AÑO Miriam Alicia Mitri D.N.I.: 34.077.671 Archivística 2º Año | SUB SECRETARÍA DE PRIMER AÑO Fabiana Sánchez D.N.I.: 31.118.357 Comunicación Social 2º A |
SECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN Gustavo Ramos D.N.I.: 33.343.235 Comunicación Social 2º A | SUB SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN Maximiliano Marques D.N.I.: 32.488.713 Ambientación y Decoración de Interiores 2º Año |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Escribí tu comentario